现货信息
| 品名 | 规格型号 | 数量 | 参考价/单位 | 产地 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵妃红石材荔枝面 | 100✘100✘30 | 1000 | 130/平方 | 河北省 | 2023-01-27 11:11:26 |
| 柏坡黄石材 | 300 | 180/平方 | 河北省 | 2023-01-27 11:05:25 | |
| 北大青石材 | 1000 | 130/平方 | 河北省 | 2022-11-29 11:22:32 | |
| 森林绿石材 | 300?300 ?30 300?600?30 | 400 | 160/平方 | 河北省 | 2021-12-29 12:31:40 |
| 幻彩红 | 10000 | 120/平方 | 河北省 | 2021-09-26 08:18:43 | |
| 直纹浪淘沙石材 | 0 | 200/平方 | 河北省 | 2021-09-26 08:18:43 | |
| 浪淘沙石材 | 3000 | 100/平方 | 河北省 | 2021-09-26 08:18:43 | |
| 贵妃红荔枝面100?100 | 100?100 | 1000 | 125/平方 | 河北省 | 2021-09-26 08:18:43 |
| 浪淘金石材大漠鎏金石材 | 毛板 | 5000 | 60/平方 | 河北省 | 2021-09-26 08:18:42 |
| 河北贵妃红石材 | 100?100 | 1000 | 125/平方 | 河北省 | 2021-09-26 08:18:42 |
| 森林绿石材 | 150 | 面议/平方 | 河北省 | 2021-09-26 08:18:42 | |
| 贵妃红石材 | 600?600?50 | 500 | 240/平方 | 河北省 | 2021-09-26 08:18:42 |






